Hauptmenü
| Ø 42 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
| Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
| VC 100S V mit Stützen |
02021 | blau |
| Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
| Aussen Ø: | 42 mm | |
| Höhe: | 19 mm | |
| Innen Ø: | 8 mm | |
| Hub: | 1.5 mm |
| Ø 42 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
| Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
| VF 40 NBR | 01528 | schwarz |
| VF 40 SI | 01529 | rot |
| VF 40 CSI | 01530 | scharz |
| VF 40 URT | 01531 | grün |
| Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
| Aussen Ø: | 42 mm | |
| Höhe: | 13 mm | |
| Innen Ø: | ||
| Hub: |
| Ø 42 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
| Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
| VU 40 NBR | 01504 | schwarz |
| VU 40 SI | 01505 | rot |
| VU 40 CSI | 01506 | scharz |
| VU 40 URT | 01507 | grün |
| Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
| Aussen Ø: | 42 mm | |
| Höhe: | 13 mm | |
| Innen Ø: | ||
| Hub: |
| Ø 42.5 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
| Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
| VS 35 EPDM | 01584 | schwarz |
| Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
| Aussen Ø: | 42.5 mm | |
| Höhe: | 15.5 mm | |
| Innen Ø: | ||
| Hub: |
| Ø 43 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
| Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
| VC 100S V ohne Stützen |
02016 | blau |
| VC100SV 30sh ohne Stützen |
02028 | blau |
| Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
| Aussen Ø: | 43 mm | |
| Höhe: | 19 mm | |
| Innen Ø: | 6.5 mm | |
| Hub: | 6 mm |
| Ø 45 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
| Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
| WU 45 NBR | 01112 | schwarz |
| WU 45 NR | 01113 | schwarz |
| WU 45 SWE | 01114 | weiss |
| Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
| Aussen Ø: | 45 mm | |
| Höhe: | 18 mm | |
| Innen Ø: | 10 mm | |
| Hub: |
| Ø 45 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
| Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
| WU 45H NBR | 01115 | schwarz |
| WU 45H NR | 01116 | schwarz |
| WU 45H SWE | 01117 | weiss |
| Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
| Aussen Ø: | 45 mm | |
| Höhe: | 23 mm | |
| Innen Ø: | 10 mm | |
| Hub: |
| Ø 50 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
| Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
| VPG 50 NBR | 01252 | schwarz |
| VPG 50 SI | 01253 | schwarz |
| VPG 50 PUB | 01254 | blau |
| VPG 50 FPM | 01255 | schwarz |
| Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
| Aussen Ø: | 50 mm | |
| Höhe: | 15 mm | |
| Innen Ø: | 8 mm | |
| Hub: | 4 mm |
| Ø 50 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
| Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
| PFTK 50 NBR | 01875 | schwarz |
| Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
| Aussen Ø: | 50 mm | |
| Höhe: | 15 mm | |
| Innen Ø: | mit Adapter | |
| Hub: | 4 mm |
| Ø 50 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
| Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
| VFC 50 NBR | 01552 | schwarz |
| VFC 50 SI | 01553 | rot |
| VFC 50 CSI | 01554 | schwarz |
| VFC 50 URT | 01555 | grün |
| Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
| Aussen Ø: | 50 mm | |
| Höhe: | 16.5 mm | |
| Innen Ø: | ||
| Hub: |
| Ø 51 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
| Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
| CFC50F38GNBR | 02075 | schwarz |
| Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
| Aussen Ø: | 51 mm | |
| Höhe: | 30 mm | |
| Innen Ø: | 3/8" IG | |
| Hub: | 5.5 mm |
| Ø 51 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
| Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
| CFC50M38GNBR | 02074 | schwarz |
| Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
| Aussen Ø: | 51 mm | |
| Höhe: | 40 mm | |
| Innen Ø: | 3/8" AG | |
| Hub: | 5.5 mm |
| Ø 52 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
| Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
| VP 50 NBR | 01195 | schwarz |
| VP 50 SI | 01196 | transparent |
| VP 50 NR | 01197 | schwarz |
| VP 50 STN | 01198 | blau |
| Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
| Aussen Ø: | 52 mm | |
| Höhe: | 22 mm | |
| Innen Ø: | 8 mm | |
| Hub: | 4.5 mm |
| Ø 53 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
| Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
| VF 50 NBR | 01532 | schwarz |
| VF 50 SI | 01533 | rot |
| VF 50 CSI | 01534 | schwarz |
| VF 50 URT | 01535 | grün |
| VF 50 PU | 01536 | orange |
| Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
| Aussen Ø: | 53 mm | |
| Höhe: | 17.5 mm | |
| Innen Ø: | ||
| Hub: |
| Ø 53 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
| Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
| VU 50 NBR | 01508 | schwarz |
| VU 50 SI | 01509 | rot |
| VU 50 CSI | 01510 | schwarz |
| VU 50 URT | 01511 | grün |
| Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
| Aussen Ø: | 53 mm | |
| Höhe: | 17.5 mm | |
| Innen Ø: | ||
| Hub: |
| Ø 54 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
| Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
| VC 59 V | 01028 | blau |
| Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
| Aussen Ø: | 54 mm | |
| Höhe: | 19 mm | |
| Innen Ø: | 6 mm | |
| Hub: |
| Ø 54 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
| Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
| VC 59.18 V | 01025 | blau |
| Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
| Aussen Ø: | 54 mm | |
| Höhe: | 22 mm | |
| Innen Ø: | 1/8" G | |
| Hub: |
| Ø 60 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
| Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
| VP 60 NBR | 01199 | schwarz |
| VP 60 SI | 01200 | transparent |
| Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
| Aussen Ø: | 60 mm | |
| Höhe: | 22 mm | |
| Innen Ø: | 8 mm | |
| Hub: | 4.5 mm |
| Ø 60 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
| Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
| VPG 60 NBR | 01256 | schwarz |
| VPG 60 SI | 01257 | transparent |
| VPG 60 PUB | 01258 | blau |
| VPG 60 FPM | 01259 | schwarz |
| Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
| Aussen Ø: | 60 mm | |
| Höhe: | 16 mm | |
| Innen Ø: | M10x125 | |
| Hub: | 5 mm |
| Ø 60 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
| Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
| VPTK 60 NBR | 01898 | schwarz |
| Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
| Aussen Ø: | 60 mm | |
| Höhe: | 16 mm | |
| Innen Ø: | mit Adapter | |
| Hub: | 5 mm |
| Ø 60 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
| Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
| VPG 60S NBR | 01260 | schwarz |
| VPG 60S SI | 01261 | transparent |
| VPG 60S PUB | 01262 | blau |
| VPG 60S FPM | 01263 | schwarz |
| Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
| Aussen Ø: | 60 mm | |
| Höhe: | 16 mm | |
| Innen Ø: | 1/4" G | |
| Hub: | 5 mm |
| Ø 60 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
| Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
| WU 60 NBR | 01119 | schwarz |
| WU 60 NR | 01120 | schwarz |
| WU 60 SWE | 01121 | weiss |
| Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
| Aussen Ø: | 60 mm | |
| Höhe: | 22 mm | |
| Innen Ø: | 10 mm | |
| Hub: |
| Ø 60 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
| Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
| VFC 60 NBR | 01556 | schwarz |
| VFC 60 SI | 01557 | rot |
| VFC 60 CSI | 01558 | scharz |
| VFC 60 URT | 01559 | grün |
| Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
| Aussen Ø: | 60 mm | |
| Höhe: | 21.5 mm | |
| Innen Ø: | ||
| Hub: |
| Ø 67.5 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
| Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
| VS 60 EPDM | 01882 | schwarz |
| VS 60 EPDM soft | 01895 | schwarz |
| Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
| Aussen Ø: | 67.5 mm | |
| Höhe: | 15.5 mm | |
| Innen Ø: | ||
| Hub: |